Conical Scoring Blades – Oceania
Applcation:For chip-free scoring on plastic-Laminated panels.
Scoring saw blade with straight teeth with conical sides. Is delivered with Long-life carbide tips.
| SKU | D(mm) | K(mm) | P(mm) | T | B(mm) | Teeth type | teeth type Number | coating | laser line | Remark | Material | Machine | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCS1002020B | 100 | 3.1-4.0 | 2.5 | 20 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1002022B | 100 | 3.1-4.0 | 2.5 | 20 | 22 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1202420B | 120 | 3.1-4.0 | 2.5 | 24 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1202422B | 120 | 3.1-4.0 | 2.5 | 24 | 22 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCST1202420B | 120 | 3.4-4.2 | 2.5 | 24 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1252420B | 125 | 3.1-4.0 | 2.5 | 24 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1252422B | 125 | 3.1-4.0 | 2.5 | 24 | 22 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCST1252420B | 125 | 3.4-4.2 | 2.5 | 24 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1803630B | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 36 | 30 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS1803620B | 180 | 4.3-5.5 | 3.2 | 36 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVCS2003620B | 200 | 4.3-5.5 | 3.2 | 36 | 20 | Conical | 11 | N | N | Laminated Plywood Veneered Chipboard MDF OSB building templates | Vertical Saw and Horizontal Panel Sizing Machine | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine | |
| SVW4006080B | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 80 | TCG | 3 | N | Y | 2/7/110 2/8.4/130 2/14/110 4/9/100 4/9/120 | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
| SVW4007280B | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | 80 | TCG | 3 | N | Y | 2/7/110 2/8.4/130 2/14/110 4/9/100 4/9/120 | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
| SVW4507260B | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | 60 | TCG | 3 | N | Y | 2/10/80 2/11/148 2/14/125 1/11/85 2/14/100 2/19/120 2/11/115 | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
| SVW4507280B | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | 80 | TCG | 3 | N | Y | 2/7/110 2/8.4/130 2/14/110 4/9/100 4/9/120 | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
| SVW5007260B | 500 | 4.8 | 3.5 | 72 | 60 | TCG | 3 | N | Y | 2/10/80 2/11/148 2/14/125 1/11/85 2/14/100 2/19/120 2/11/115 | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
| SVW5007280B | 500 | 4.8 | 3.5 | 72 | 80 | TCG | 3 | N | Y | 2/7/110 2/8.4/130 2/14/110 4/9/100 4/9/120 | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
| SVW55072100B | 550 | 5.2 | 3.5 | 72 | 100 | TCG | 3 | N | Y | Filled resin | Laminated, MDF | Horizontal Panel Sizing Machines and CMC Machine |
Applcation:For chip-free scoring on plastic-Laminated panels.
Scoring saw blade with straight teeth with conical sides. Is delivered with Long-life carbide tips.




